Хотенд С Дюза – Bambu Lab H2D Pro,H2S,H2D,P2S 0.8mm Закалена стомана
Основни характеристики
-
Съвместимост: Съвместим с принтери от серията H2 (вкл. H2D и H2D Laser), както и с моделите A1 и A1 Mini (за серията A1 не се активира High-Flow ускорението автоматично)
-
Максимална температура: До 350 °C
-
Диаметри на дюзите: 0.2 мм / 0.4 мм / 0.6 мм / 0.8 мм
-
Тип дюза: Твърдосплавна (hardened steel) – устойчива на износване при работа с абразивни филаменти
-
Поддържани материали: PLA, PETG, TPU, ABS, PA-CF, PA-GF и други
-
High‑Flow версия (опция): До 62.5 % по-висок дебит и до 30 % по-бърз печат при големи обеми
-
Монтаж: Бързо освобождаване – без нужда от инструменти
🔄 Дизайн за бърза смяна на дюзата
Специалната конструкция на нагревателния модул на Hotend H2D позволява лесно разделяне на термичната и електронната част. Просто отключете скобата, за да премахнете и инсталирате hotend-а бързо и без усилие.
⚠️ Важно: Уверете се, че hotend-ът е напълно изстинал преди смяна. Не докосвайте нагревателния блок (долната част), за да избегнете риск от изгаряне.
https://store.bblcdn.com/s1/default/115a637fe1e04a82b2f727cc6a3bef43/20250321-172811.mp4
🎯 Дюза 0.2 мм – Оптимална детайлност при печат
Дюзата с диаметър 0.2 мм осигурява изключително фини линии при екструзията, което позволява постигане на висока резолюция, особено върху хоризонталните повърхности на модела. Това я прави идеална за прецизни детайли, миниатюри и елементи с високи визуални изисквания.

⚡ Дюзи 0.6 мм и 0.8 мм – По-бърз печат
Дюзите с по-голям диаметър (0.6 мм и 0.8 мм) позволяват екструзия на по-голям обем материал за секунда, което значително ускорява скоростта на печат. Те са идеални за големи модели, прототипи и приложения, при които времето за производство е от ключово значение.
🔍 Сравнение на различните размери дюзи
| Размер на дюзата | Сценарий на употреба | Обичайна употреба |
|---|---|---|
| 0.2 мм | Идеална за малки и детайлни модели, където прецизността си заслужава изчакването | Миниатюрни модели Фини лога Текст Форми (калъпи) |
| 0.4 мм | Подходяща за ежедневна употреба с перфектен баланс между скорост и качество | Играчки Механични части Декоративни обекти |
| 0.6 мм | По-висока скорост и възможност за печат с високоефективни филаменти, с лек компромис в детайлността | Големи конструктивни части Функционални части за дома Индустриални или инженерни елементи Модели с висока якост |
| 0.8 мм | Много висока скорост и възможност за печат с високоефективни филаменти, с понижена резолюция | Големи конструктивни части Функционални части за дома Индустриални или инженерни елементи Модели с висока якост |


🎯 Съвместимост на филаменти с дюзи
| Филамент | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.4 mm High Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PLA Silk | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marble | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Wood | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PC | X | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | √ (само за ляв hotend) |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | √ (само за ляв hotend) |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | √ (само за ляв hotend) |
| Support for ABS | X | √ | √ | √ | √ |
| Support for PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support for PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
| Support for PLA (New Version) | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |






За съжаление, все още няма отзиви за този продукт.