High Flow Хотенд H2D /P2S/ H2S/ H2C 0.4mm закалена стомана – Bambu Lab




Съвместимост с принтери
| H2 Series | X1/P1 Series | A1 Series |
|---|---|---|
| Поддържа се | Не се поддържа | Поддържа се* |
*Bambu High Flow Nozzle е съвместима с A1 Series, но няма да подобри обемната скорост.
С други думи, High Flow дюзата работи по същия начин, както стандартната дюза при A1 Series.
Съвместимост с филаменти
| Filament | 0.4 mm High Flow Hardened Steel | 0.6 mm High Flow Hardened Steel | 0.8 mm High Flow Hardened Steel |
|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk Dual-Color | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | Not recommended | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-HF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Transparent | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | Not recommended | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA-CF | Not recommended | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 90A | X | X | X |
| PAHT-CF | Not recommended | ✓ | ✓ |
| PET-CF | (Only for Left Hotend) | (Only for Left Hotend) | (Only for Left Hotend) |
| PABS-CF | Not recommended | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | (Only for Left Hotend) | (Only for Left Hotend) | (Only for Left Hotend) |
| PPS-CF | (Only for Left Hotend) | (Only for Left Hotend) | (Only for Left Hotend) |
| Support for ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA/PET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA (New Version) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | X | X | X |
| PVA-GF | Not recommended | ✓ | ✓ |
Какво е в кутията
| High Flow Hotend |
|---|
| High Flow Hotend с закалена стоманена дюза – 0.4 mm × 1 |
Спецификации на продукта
| Макс. температура на печат | 350 ℃ | Дължина | 49.2 mm |
| Тегло (опаковка) | 0.028 kg | Размери на опаковката | 60 × 60 × 30 mm |




За съжаление, все още няма отзиви за този продукт.