Support for PA/PET – with spool – Зелено – Bambu Lab
Характеристики
- Лесно отстраняване с ръка
- Перфектна поддръжка на интерфейса
- Препоръчва се за PAHT-CF, PA6-CF, PET-CF, PA-GF и др.
- Предлага се с високотемпературна макара за многократна употреба
- Диаметър: 1,75 мм +/- 0,03 мм
- 500 гр.
Предупреждения за употреба
- Използва се САМО за поддържащ интерфейс
- Не се използва само за отпечатване на модели
- Изсушетеете преди употреба
- Незабавно отстранете опорната структура
- Необходими затворени принтери
- Съвместими с AMS
- AMS lite НЕсъвместими
RFID за интелигентен печат
Всички параметри на печата са вградени в RFID, които могат да бъдат прочетени чрез нашата AMS (автоматична система за материали). Заредете и печатайте! Вече няма досадни стъпки за настройка.
Препоръчителни настройки при печат: | |
Настройки за сушене (фурна за шоково сушене): | 80 °C,12ч. |
Отпечатване и поддържане на влажността на контейнера: | < 20% RH (Запечатан, с изсушител) |
Температура на дюзата: | 280 – 300 °C |
Температура на леглото ( с лепило): | 80 – 110 °C |
Скорост на печат: | < 100 мм/с |
Физични свойства: | |
Плътност: | 1.17 g/cm³ |
Температура на омекотяване по Vicat: | N / A |
Температура на отклонение на топлината: | N / A |
Температура на топене: | 255 °C |
Индекс на топене: | 29.2 ± 2.1 g/10 мин. |
Механични свойства: | |
Сила на опън: | N / A |
Скорост на удължаване при счупване: | N / A |
Модул на огъване: | N / A |
Сила на огъване: | N / A |
Сила на удара: | N / A |
Съвети за отпечатване
– Поддръжката за PA/PET се нуждае от правилно сушене преди печат: препоръчителната температура на сушене е 80 ℃ за 8 часа в сушилня за шоково сушене или 90 ℃ за 10 часа на топлинно легло. Научете повече за сушенето на нишките. Моля, вижте покритието за сушене на нишки в WIKI.
– Препоръчваме да отстраните опорните структури в рамките на 2 часа след отпечатването, за да предотвратите залепването им след абсорбиране на влага. Ако възникне залепване, изсушете модела, за да улесните отстраняването.
Сравнение на параметрите
Научете повече за сравнението на различните нишки в Ръководството за нишки на Bambu >>
Support за PLA/PETG | Support за PLA | Support за ABS | Support за PA/PET | PVA | |
Цвят: | Натурален | Бял и Черен | Бял | Зелен | Прозрачен |
Тип на дюзата: | Всички размери и материали | Всички размери и материали | Хотенд с дюза от закалена стомана 0.4 мм/ 0.6 мм/ 0.8 мм Хотенд с дюза от неръждаема стомана 0.4 мм |
Хотенд с дюза от закалена стомана 0.4мм / 0.6мм (препоръчителна) / 0.8 мм | Всички размери и материали |
Температура на дюзата: | 190 – 220 °C | 220 – 230 °C | 240 – 270 °C | 280 – 300 °C | 220 – 250 °C |
Температура на леглото: | 35 – 60 °C | 35 – 45 °C | 80 – 100 °C | 80 – 100 °C | 35 – 45 °C |
Скорост на печат: | < 100 мм/с | < 200 мм/с | < 100 мм/с | < 100 мм/с | < 200 мм/с |
Разтворимост: | Водоразтворим | Водоразтворим | Водоразтворим, Разтворим в лимонова киселина | Водоразтворим | Водоразтворим |
Изсушаване преди употреба: | По избор | По избор | По избор | Изисква се | Изисква се |
Суха защита по време на употреба: | По избор | По избор | По избор | Изисква се | Изисква се |
Съвместимост на филаментите: | PLA, PETG | PLA | ABS | PAHT-CF,PA6-CF,PA6-GF, PET-CF | PLA, PETG |
Какво има в кутията ?
За съжаление, все още няма отзиви за този продукт.