Една подложка за всички видове филаменти
Само с един тънък слой лепило, инженерната подложка (Engineering Plate) е съвместима с цялата ни гама от филаменти. Тя е перфектното универсално решение, когато не сте сигурни коя подложка да изберете.
Издръжливо покритие с гладка повърхност
Обновеното покритие значително подобрява устойчивостта на подложката срещу високи температури, надраскване и корозия. Проектирана да издържа на продължителен печат при висока температура, както и на стотици измивания и отлепвания, нейната гладка и надеждна повърхност гарантира стабилно залепване всеки път.
Гладко и естествено финално покритие
Препоръчителни настройки
Моля, обърнете внимание, че може да се наложи коригиране на други настройки на слайсера в зависимост от отпечатвания модел и изискванията на филамента.
| Материал | Температура на леглото | Необходимо ли е лепило? |
|---|---|---|
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| PETG/PETG-CF | 60~80℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| ABS (не е за A1 mini) | 90~100℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| ASA (не е за A1 mini) | 90~100℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| TPU | 35~45℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| PVA | 45~60℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| PC/PC-CF (не е за A1 mini) | 90~110℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| PA/PA-CF/PAHT-CF (не е за A1 mini) | 90~110℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
| PET-CF (не е за A1 mini) | 80~100℃ | Сухо лепило / Течно лепило |
Спецификации на продукта
| Материал | Полиестер на прах + манганова стомана |
| Температурна устойчивост | До 120℃ |
| Дебелина | 0.5 мм |
| Използваем размер за печат | X1C/P1P/P1S/A1/P2S/X2D – 256*256 мм H2D/H2S – 350*320 мм H2C/A2L – 330*320 мм |
| Размер на опаковката | X1C/P1P/P1S/A1/P2S/X2D – 315*295*15 мм H2D/H2S – 393*380*15 мм H2C/A2L – 393*380*15 мм |
| Тегло на опаковката | X1C/P1P/P1S/A1/P2S/X2D – 0.50 кг H2D/H2S – 0.78 кг H2C/A2L – 0.78 кг |




За съжаление, все още няма отзиви за този продукт.